東風天錦(jin)10.5方吸塵車整(zheng)車配置 | |||
---|---|---|---|
車(che)型名稱 | 10.5方吸塵車(che) | 整車型號 | CLW5180TXC6CD |
總質量 | 18000kg | 整備質量 | 11920kg |
外(wai)形尺寸 | 8450X2480X2880mm | ||
底盤配置(zhi) | |||
品牌 | 東(dong)風 | 駕駛(shi)室 | 天(tian)錦 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 軸距 | 4700,5000mm |
發動機 | 康機(ji)210,230馬力 | 輪胎 | 295真空(kong)胎,10.00鋼(gang)絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
副發動機 | 康機140馬力 | 垃圾箱**大卸(xie)料角(jiao) | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒(li) | 70-**mm |
清掃寬度(du) | 3.2m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作(zuo)業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |