3方不上戶(hu)吸塵(chen)車(che)(che)整車(che)(che)配置 | |||
---|---|---|---|
車型名(ming)稱 | 3方不上戶吸塵(chen)車 | 車輛類型(xing) | 不上(shang)戶 |
底(di)盤(pan)配置 | |||
品(pin)牌 | 福田 | 駕駛室(shi) | 小卡之心3 |
底盤型號 | - | 軸(zhou)距 | 2600mm |
發動機 | 全柴68馬力(li) | 輪胎 | 6.50輪胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容(rong)積 | 2m3 |
副發動機 | 云內42kw | 垃圾(ji)箱**大卸(xie)料(liao)角(jiao) | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(ye)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |