2.5方(fang)電動吸塵車(che)(che)整車(che)(che)配(pei)置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 2.5方電動吸塵(chen)車 | 整車(che)型號 | CLW5030TXCBEV |
總(zong)質量(liang) | 3495kg | 整備質量 | 2950kg |
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 5150X1750X2250mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東(dong)風 | 駕駛室 | 小(xiao)康 |
底盤型號 | EQ1030CACEV | 軸距 | 2850mm |
發動(dong)機(ji) | 成(cheng)都中(zhong)車80KW | 輪(lun)胎 | 185R14LT |
上裝(zhuang)配置 | |||
水箱(xiang)容(rong)積(ji) | 0.5m3 | 垃(la)圾箱容積 | 2m3 |
副發動機 | 復合蓄電池 | 垃(la)圾(ji)箱**大卸料角 | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬(kuan)度 | 2.5m | 清(qing)掃(sao)速度 | 5-20km/h |
作業能(neng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |