發動機 | 云內126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬里揚5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 1.8噸/3.5噸 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型號 | 7.00R16鋼絲 |
國六(liu)小(xiao)多(duo)利(li)(li)卡(ka)5噸(dun)綠化噴(pen)灑車(30米霧(wu)炮)底盤配置(zhi): 底盤采用(yong)東風(feng)小(xiao)多(duo)利(li)(li)卡(ka)國六(liu)底盤,軸距3308mm,錫柴(chai)(chai)110馬(ma)力(玉柴(chai)(chai)140馬(ma)力),萬里揚6檔(dang)變速(su)箱,ABS,700R16鋼絲輪(lun)胎(tai)。 國六(liu)小(xiao)多(duo)利(li)(li)卡(ka)5噸(dun)綠化噴(pen)灑車(30米霧(wu)炮)上裝配置(zhi):東風(feng)小(xiao)多(duo)利(li)(li)卡(ka)灑水車具有前沖、后(hou)灑、側噴(pen),罐體尾(wei)部帶工作平臺和(he)高炮,帶消防接(jie)頭(tou)。
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整車型號: | CLW5072GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3365(Kg) |
整備質量: | 3865(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸為(mm):3050×1600×1**。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室后。 |
車載式噴(pen)霧機(ji)主(zhu)要技術參(can)數(60-120米):
參數項目 | 參數指標 | ||||
噴霧機型號 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
靜風射程(m) | 40 | 60 | 80 | ** | 120 |
覆蓋面積(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
總功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
風機功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 |
噴頭數量(個) | 39 | 78 | 78 | 110 | ** |
耗水量(m3/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa |
水霧顆粒直徑(μm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋轉角度(電動) | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° |
仰俯角度(電動) | 0°~50° | -10°~50° | -10°~60° | -10°~60° | -10°~60° |
**方式 | 就地/無線遙控器/云服務 | 無線遙控器/觸摸屏 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 |
固定方式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 |
防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音標準(dB) | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB |
使用環境溫度(℃) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) |
外形尺寸(mm) | 1550*1***1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3**x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
風扇數量(個) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音** | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 |
噴圈類型 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 |
發電機機組 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴** |
霧(wu)炮車(che)(che)(che)、抑塵車(che)(che)(che)、消毒車(che)(che)(che)
多功能噴(pen)霧(wu)抑塵車(che)(che),是通過(guo)(guo)噴(pen)灑(sa)抑塵固化(hua)劑等噴(pen)灑(sa)液實現抑制揚(yang)塵污(wu)染的特種(zhong)車(che)(che)輛。主(zhu)要應用于鐵(tie)路煤(mei)炭運輸(shu)煤(mei)揚(yang)塵污(wu)染防治,也廣泛(fan)用于其它散裝物料運輸(shu)過(guo)(guo)程(cheng)防揚(yang)塵污(wu)染以及渣(zha)料場、儲(chu)煤(mei)場、建(jian)筑工地、汽車(che)(che)運煤(mei)揚(yang)塵、固沙(sha)、鋼鐵(tie)建(jian)材(cai)、水泥、企業(ye)各種(zhong)露天料場生態護坡(po)等方面。
多(duo)功(gong)能(neng)(neng)(neng)噴(pen)霧抑塵(chen)(chen)(chen)車(che)**遠噴(pen)水(shui)距離(li)為(wei)60到**余(yu)米(mi),**大蓄(xu)水(shui)量近(jin)13噸(dun),主(zhu)要(yao)作(zuo)用是噴(pen)霧抑塵(chen)(chen)(chen),同時具備灑水(shui)和道路(lu)沖洗(xi)功(gong)能(neng)(neng)(neng),可(ke)以有效(xiao)(xiao)抑制揚塵(chen)(chen)(chen)的(de)產(chan)生。多(duo)功(gong)能(neng)(neng)(neng)噴(pen)霧抑塵(chen)(chen)(chen)車(che)個(ge)頭(tou)近(jin)似普(pu)通卡車(che),抑塵(chen)(chen)(chen)效(xiao)(xiao)果卻十分驚人,每(mei)臺(tai)設備可(ke)**半徑(jing)**米(mi)區(qu)(qu)域(yu)的(de)凈化區(qu)(qu),工作(zuo)效(xiao)(xiao)率約為(wei)普(pu)通灑水(shui)車(che)的(de)30倍(bei)。 一(yi)、多(duo)功(gong)能(neng)(neng)(neng)噴(pen)霧抑塵(chen)(chen)(chen)車(che)的(de)抑塵(chen)(chen)(chen)原理 多(duo)功(gong)能(neng)(neng)(neng)噴(pen)霧抑塵(chen)(chen)(chen)車(che)將水(shui)霧化成與粉(fen)塵(chen)(chen)(chen)顆粒(li)(li)大小(xiao)相當的(de)水(shui)珠。由于水(shui)珠顆粒(li)(li)大小(xiao)和塵(chen)(chen)(chen)埃(ai)顆粒(li)(li)相似或者相同,塵(chen)(chen)(chen)埃(ai)顆粒(li)(li)隨氣流運行(xing)過程中(zhong)與水(shui)珠顆粒(li)(li)產(chan)生接觸(chu)變濕(shi)潤。濕(shi)潤的(de)粉(fen)塵(chen)(chen)(chen)顆粒(li)(li)吸附其它顆粒(li)(li)而逐漸聚結成粉(fen)塵(chen)(chen)(chen)顆粒(li)(li)團,顆粒(li)(li)團在自(zi)身(shen)重力作(zuo)用下而沉降(jiang)。